- контактный телефон
- (3412) 57-20-66
- Электронная почта
- info@izhstalkom.ru, izhstalkom@mail.ru

- Быстрый и удобный способ
Продукция
Швеллер
Швеллер
Номенклатура товаров ООО «Ижстальком» включает продажу швеллера нескольких видов:
- Швеллер ГОСТ 8240-97;
- Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83.
По вопросу покупки швеллера обращайтесь в отдел реализации.
Специалисты нашей компании помогут купить швеллер, отвечающую вашим требованиям.
Швеллеры стальные горячекатаные
Горячекатаные швеллеры высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм.
По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:
У — с уклоном внутренних граней полок;
П — с параллельными гранями полок;
Э — экономичные с параллельными гранями полок;
Л — легкой серии с параллельными гранями полок;
С — специальные.
Таблица: размеры швеллера и масса 1 м
Номер двутавра | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
Серия У | |||||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 |
27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
Серия П | |||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Предельные отклонения по массе не должны превышать ± 4,5% для партии и ± 6% для отдельного швеллера.
Отклонение от массы — это разность между фактической массой в состоянии поставки и рассчитанной по данным таблиц.
Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 12 м:
— мерной длины;
— мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
— кратной мерной длины;
— кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
— немерной длины;
— ограниченной длины в пределах немерной.